浸水リスクを確認しよう
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
浸水リスクを確認しよう [2025/09/15 10:50] ? [実際の確認手順] a-gota | 浸水リスクを確認しよう [2025/09/15 10:50] (現在) ? [実際の確認手順] a-gota | ||
---|---|---|---|
行 48: | 行 48: | ||
* 田んぼの中の住宅などでは「敷地の中で母屋だけ盛り土の上に立っている」というケースもあるが、「浸水ナビ」には反映されていない模様。一方、敷地自体に高低差がある場合は反映されている。おそらく、土地の起伏が標高として国土数値情報に反映されているか否かによるのでは? | * 田んぼの中の住宅などでは「敷地の中で母屋だけ盛り土の上に立っている」というケースもあるが、「浸水ナビ」には反映されていない模様。一方、敷地自体に高低差がある場合は反映されている。おそらく、土地の起伏が標高として国土数値情報に反映されているか否かによるのでは? | ||
- | なお、以下の操作例では常総市役所をターゲットとする(2015 年の鬼怒川の水害でも深刻な浸水被害が出ました……)。 | + | なお、以下の説明では常総市役所(2015 年の鬼怒川の水害でも深刻な浸水被害が出ました……)を例とする。 |
==== 「重ねるハザードマップ」で概要を見る ==== | ==== 「重ねるハザードマップ」で概要を見る ==== | ||
浸水リスクを確認しよう.txt ? 最終更新: 2025/09/15 10:50 by a-gota