※ 概ね毎月中旬〜下旬頃に翌月の店休日が確定します。
2026 年 6 月
2026 年 7 月
('26.6.1 現在)
| そば・うどん | |||
|---|---|---|---|
| 温 | |||
| たぬき(そば・うどん) | 350 円 | ||
| 月見(そば・うどん) | 400 円 | ||
| 山菜(そば・うどん) | 450 円 | ||
| かき揚げ(そば・うどん) | 450 円 | ||
| とろろ(そば・うどん) | 450 円 | ||
| 肉(そば・うどん) | 450 円 | ||
| カレー(そば・うどん) | 450 円 | ||
| 海老天(そば・うどん) | 470 円 | ||
| 冷 | |||
| ざる(そば・うどん) | 400 円 | ||
| 冷やしたぬき(そば・うどん) | 470 円 | ||
| 冷やしとろろ(そば・うどん) | 500 円 | ||
| 天ざる(そば・うどん) | 570 円 | ||
| 丼・カレー | |||
| 玉丼 | 450 円 | ||
| 親子丼 | 500 円 | ||
| かつ丼 | 520 円 | ||
| 天丼 | 520 円 | ||
| 焼肉丼 | 520 円 | ||
| 海老丼(※ エビフライ) | 550 円 | ||
| 海老いか天丼 | 600 円 | ||
| ねぎとろ丼 | 600 円 | ||
| カレーライス | 480 円 | ||
| カツカレー | 600 円 | ||
| ミニ丼(※ 別メニューにセットで付ける場合は 100 円引き) | |||
| 玉丼 | 350 円 | ||
| かつ丼 | 350 円 | ||
| 天丼 | 350 円 | ||
| ねぎとろ丼 | 350 円 | ||
| カレーライス | 350 円 | ||
| 定食 | |||
| もつ煮込み定食 | 600 円 | ||
| 生姜焼き定食 | 600 円 | ||
| 焼魚定食 | 650 円 | ||
| 天婦羅定食 | 650 円 | ||
| とんかつ定食 | 650 円 | ||
| 海老フライ定食 | 650 円 | ||
| かきフライ定食 | 650 円 | ||
| ミックスフライ定食 | 650 円 | ||
| 飲み物 | |||
| ビール | 450 円 | ||
| コーヒー(ホットのみ) | 150 円 | ||
※ ごはん大盛: 100 円増し/生卵: 70 円増し/温泉玉子: 70 円増し
※ 各種コストの増大に伴い、'26/6/1 から一部メニューの価格が下記のとおり改定されました。
| 山菜うどん・そば | 430 円 → 450 円 | |
| とろろうどん・そば | 430 円 → 450 円 | |
| かき揚げうどん・そば | 430 円 → 450 円 | |
| 冷とろろうどん・そば | 470 円 → 500 円 | |
| 冷たぬきうどん・そば | 据え置き(ただし、温玉が別売りに) |